| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Proteïna | 14,4 g |
| Carbohidrats | 44,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16,2 g |
| Greix | 20,2 g |
| Saturated fat content in fats | 7,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Proteïna | 14,4 g |
| Carbohidrats | 44,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16,2 g |
| Greix | 20,2 g |
| Saturated fat content in fats | 7,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 g |
| Sodium | 0,0 g |