| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Eiweiß | 25,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| Davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | 54,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Eiweiß | 25,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| Davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | 54,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,3 g |
| Natrium | 0,0 g |