| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | 1,2 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | 1,2 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,9 g |
| Natrium | 0,1 g |