| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
| Eiweiß | 35,0 g |
| Kohlenhydrate | 34,1 g |
| Davon Zucker | 20,1 g |
| Fett | 13,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,5 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
| Eiweiß | 35,0 g |
| Kohlenhydrate | 34,1 g |
| Davon Zucker | 20,1 g |
| Fett | 13,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,5 g |
| Natrium | 0,0 g |