| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 368,0 kcal / 1.539,7 kJ |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Kohlenhydrate | 54,8 g |
| Davon Zucker | 4,8 g |
| Fett | 12,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 14,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 368,0 kcal / 1.539,7 kJ |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Kohlenhydrate | 54,8 g |
| Davon Zucker | 4,8 g |
| Fett | 12,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 14,8 g |
| Natrium | 0,0 g |