| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 54,5 g |
| Davon Zucker | 45,5 g |
| Fett | 34,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 54,5 g |
| Davon Zucker | 45,5 g |
| Fett | 34,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,6 g |
| Natrium | 0,1 g |