| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 341,0 kcal / 1.426,7 kJ |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 62,1 g |
| Davon Zucker | 5,7 g |
| Fett | 6,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 3,9 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 341,0 kcal / 1.426,7 kJ |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 62,1 g |
| Davon Zucker | 5,7 g |
| Fett | 6,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 3,9 g |