| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Kohlenhydrate | 74,6 g |
| Davon Zucker | 31,4 g |
| Fett | 11,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,4 g |
| Natrium | 1,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Kohlenhydrate | 74,6 g |
| Davon Zucker | 31,4 g |
| Fett | 11,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,4 g |
| Natrium | 1,4 g |