| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Eiweiß | 16,7 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| Davon Zucker | 6,7 g |
| Fett | 31,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 20,7 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Eiweiß | 16,7 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| Davon Zucker | 6,7 g |
| Fett | 31,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 20,7 g |
| Natrium | k.A. |