| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 15,7 g |
| Davon Zucker | 4,5 g |
| Fett | 7,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 7,6 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 15,7 g |
| Davon Zucker | 4,5 g |
| Fett | 7,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 7,6 g |
| Natrium | 0,4 g |