| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| Davon Zucker | 3,2 g |
| Fett | 29,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 44,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| Davon Zucker | 3,2 g |
| Fett | 29,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 44,0 g |
| Natrium | k.A. |