| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 32,8 g |
| Fett | 21,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 32,8 g |
| Fett | 21,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,7 g |
| Natrium | 0,3 g |