| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 67,3 g |
| Davon Zucker | 34,7 g |
| Fett | 22,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 67,3 g |
| Davon Zucker | 34,7 g |
| Fett | 22,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | k.A. |