| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 74,1 g |
| Davon Zucker | 40,8 g |
| Fett | 16,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 74,1 g |
| Davon Zucker | 40,8 g |
| Fett | 16,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,3 g |
| Natrium | 0,2 g |