| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 25,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 25,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |