| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |