| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |