| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 324.0 kcal / 1,355.6 kJ |
| Protein | 9.8 g |
| Carbohydrates | 55.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.7 g |
| Fat | 6.9 g |
| Saturated fat content in fats | 3.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.4 g |
| Sodium | 8.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 324.0 kcal / 1,355.6 kJ |
| Protein | 9.8 g |
| Carbohydrates | 55.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.7 g |
| Fat | 6.9 g |
| Saturated fat content in fats | 3.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.4 g |
| Sodium | 8.1 g |