| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 424.0 kcal / 1,774.0 kJ |
| Proteínas | 4.7 g |
| Hidratos de carbono | 60.7 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 35.2 g |
| Grasa | 17.9 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 11.3 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.7 g |
| Sodio | 0.2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 424.0 kcal / 1,774.0 kJ |
| Proteínas | 4.7 g |
| Hidratos de carbono | 60.7 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 35.2 g |
| Grasa | 17.9 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 11.3 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.7 g |
| Sodio | 0.2 g |