| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 686,0 kcal / 2 870,2 kJ |
| Protéines | 14,0 g |
| Glucides | 3,6 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 1,4 g |
| Lipides | 67,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 17,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 8,1 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 686,0 kcal / 2 870,2 kJ |
| Protéines | 14,0 g |
| Glucides | 3,6 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 1,4 g |
| Lipides | 67,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 17,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 8,1 g |
| Sodium | n.A. |