| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 324,0 kcal / 1.355,6 kJ |
| Proteini | 9,8 g |
| Ugljikohidrati | 55,1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,7 g |
| Mast | 6,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,4 g |
| Natrij | 8,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 324,0 kcal / 1.355,6 kJ |
| Proteini | 9,8 g |
| Ugljikohidrati | 55,1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,7 g |
| Mast | 6,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,4 g |
| Natrij | 8,1 g |