| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Proteini | 6,5 g |
| Ugljikohidrati | 51,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 39,1 g |
| Mast | 29,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,5 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Proteini | 6,5 g |
| Ugljikohidrati | 51,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 39,1 g |
| Mast | 29,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,5 g |
| Natrij | 0,3 g |