| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Proteini | 14,4 g |
| Ugljikohidrati | 44,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 16,2 g |
| Mast | 20,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 13,3 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Proteini | 14,4 g |
| Ugljikohidrati | 44,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 16,2 g |
| Mast | 20,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 13,3 g |
| Natrij | 0,0 g |