| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteini | 6,8 g |
| Ugljikohidrati | 61 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 21,0 g |
| Mast | 23,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 5,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,5 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteini | 6,8 g |
| Ugljikohidrati | 61 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 21,0 g |
| Mast | 23,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 5,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,5 g |
| Natrij | 0,3 g |