| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Proteini | 7,5 g |
| Ugljikohidrati | 47 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 40,0 g |
| Mast | 22,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 12,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 8,8 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Proteini | 7,5 g |
| Ugljikohidrati | 47 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 40,0 g |
| Mast | 22,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 12,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 8,8 g |
| Natrij | -- |