| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Proteini | 7,3 g |
| Ugljikohidrati | 54,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 45,5 g |
| Mast | 34,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 18,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,6 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Proteini | 7,3 g |
| Ugljikohidrati | 54,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 45,5 g |
| Mast | 34,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 18,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,6 g |
| Natrij | 0,1 g |