| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Carbohydrates | 54,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 45,5 g |
| Fat | 34,5 g |
| Saturated fat content in fats | 18,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Carbohydrates | 54,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 45,5 g |
| Fat | 34,5 g |
| Saturated fat content in fats | 18,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Sodium | 0,1 g |