| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 61,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 33,3 g |
| Vet | 21,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 61,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 33,3 g |
| Vet | 21,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g |
| Natrium | 0,3 g |