| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 686,0 kcal / 2.870,2 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 3,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
| Vet | 67,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 686,0 kcal / 2.870,2 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 3,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
| Vet | 67,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g |
| Natrium | Nvt. |