| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,5 g |