| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Proteïnen | 68,0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 3,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Proteïnen | 68,0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 3,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,3 g |