| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 458,0 kcal / 1 916,3 kJ |
| Białko | 4,4 g |
| Węglowodany | 65 g |
| Cukry proste | 2,9 g |
| Tłuszcz | 19,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,8 g |
| Sód | 2,8 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 458,0 kcal / 1 916,3 kJ |
| Białko | 4,4 g |
| Węglowodany | 65 g |
| Cukry proste | 2,9 g |
| Tłuszcz | 19,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,8 g |
| Sód | 2,8 g |