| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 521,0 kcal / 2 179,9 kJ |
| Białko | 7,2 g |
| Węglowodany | 58,7 g |
| Cukry proste | 40,1 g |
| Tłuszcz | 28,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,4 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 521,0 kcal / 2 179,9 kJ |
| Białko | 7,2 g |
| Węglowodany | 58,7 g |
| Cukry proste | 40,1 g |
| Tłuszcz | 28,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,4 g |
| Sód | 0,2 g |