| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 653,0 kcal / 2 732,2 kJ |
| Białko | 25,2 g |
| Węglowodany | 11,9 g |
| Cukry proste | 4,3 g |
| Tłuszcz | 54,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,3 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 653,0 kcal / 2 732,2 kJ |
| Białko | 25,2 g |
| Węglowodany | 11,9 g |
| Cukry proste | 4,3 g |
| Tłuszcz | 54,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,3 g |
| Sód | 0,0 g |