| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 686,0 kcal / 2 870,2 kJ |
| Białko | 14,0 g |
| Węglowodany | 3,6 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 67,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,1 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 686,0 kcal / 2 870,2 kJ |
| Białko | 14,0 g |
| Węglowodany | 3,6 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 67,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,1 g |
| Sód | N/A |