| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1 539,7 kJ |
| Białko | 11,2 g |
| Węglowodany | 54,8 g |
| Cukry proste | 4,8 g |
| Tłuszcz | 12,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 14,8 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1 539,7 kJ |
| Białko | 11,2 g |
| Węglowodany | 54,8 g |
| Cukry proste | 4,8 g |
| Tłuszcz | 12,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 14,8 g |
| Sód | 0,0 g |