| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 491,0 kcal / 2 054,3 kJ |
| Białko | 3,7 g |
| Węglowodany | 51,6 g |
| Cukry proste | 19,5 g |
| Tłuszcz | 29,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 15,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,6 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 491,0 kcal / 2 054,3 kJ |
| Białko | 3,7 g |
| Węglowodany | 51,6 g |
| Cukry proste | 19,5 g |
| Tłuszcz | 29,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 15,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,6 g |
| Sód | 0,1 g |