| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Białko | 25,3 g |
| Węglowodany | 42,7 g |
| Cukry proste | 11,1 g |
| Tłuszcz | 14,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 9,5 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 412,0 kcal / 1 723,8 kJ |
| Białko | 25,3 g |
| Węglowodany | 42,7 g |
| Cukry proste | 11,1 g |
| Tłuszcz | 14,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 9,5 g |
| Sód | 0,2 g |