| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 30 g |
| Cukry proste | 25,0 g |
| Tłuszcz | 9,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 30 g |
| Cukry proste | 25,0 g |
| Tłuszcz | 9,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,1 g |