| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1.539,7 Kj |
| Proteína | 11,2 g |
| Carboidratos | 54,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,8 g |
| Gordura | 12,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 14,8 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 368,0 kcal / 1.539,7 Kj |
| Proteína | 11,2 g |
| Carboidratos | 54,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,8 g |
| Gordura | 12,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 14,8 g |
| Sódio | 0,0 g |