| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 360,0 kcal / 1.506,2 Kj |
| Proteína | 53,3 g |
| Carboidratos | 25,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 12,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 14,0 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 360,0 kcal / 1.506,2 Kj |
| Proteína | 53,3 g |
| Carboidratos | 25,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 12,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 14,0 g |
| Sódio | 0,3 g |