| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 453,0 kcal / 1.895,4 Kj |
| Proteína | 6,0 g |
| Carboidratos | 62 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,0 g |
| Gordura | 20,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 453,0 kcal / 1.895,4 Kj |
| Proteína | 6,0 g |
| Carboidratos | 62 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,0 g |
| Gordura | 20,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,1 g |