| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 469,0 kcal / 1.962,3 Kj |
| Proteína | 6,6 g |
| Carboidratos | 74,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 40,8 g |
| Gordura | 16,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 469,0 kcal / 1.962,3 Kj |
| Proteína | 6,6 g |
| Carboidratos | 74,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 40,8 g |
| Gordura | 16,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 0,2 g |