| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 522,0 kcal / 2.184,1 Kj |
| Proteína | 5,4 g |
| Carboidratos | 57 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,0 g |
| Gordura | 30,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 21,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 522,0 kcal / 2.184,1 Kj |
| Proteína | 5,4 g |
| Carboidratos | 57 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,0 g |
| Gordura | 30,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 21,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,4 g |