| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 653,0 kcal / 2.732,2 Kj |
| Proteína | 25,2 g |
| Carboidratos | 11,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,3 g |
| Gordura | 54,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,3 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 653,0 kcal / 2.732,2 Kj |
| Proteína | 25,2 g |
| Carboidratos | 11,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,3 g |
| Gordura | 54,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,3 g |
| Sódio | 0,0 g |