| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 133,0 kcal / 556,5 Kj |
| Proteína | 13,1 g |
| Carboidratos | 7,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 5,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 133,0 kcal / 556,5 Kj |
| Proteína | 13,1 g |
| Carboidratos | 7,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 5,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,1 g |