| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 156,0 kcal / 652,7 Kj |
| Proteína | 15,4 g |
| Carboidratos | 5,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 7,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,1 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 156,0 kcal / 652,7 Kj |
| Proteína | 15,4 g |
| Carboidratos | 5,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 7,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,1 g |
| Sódio | 0,4 g |