| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2.066,9 Kj |
| Proteína | 5,5 g |
| Carboidratos | 67,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,7 g |
| Gordura | 22,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2.066,9 Kj |
| Proteína | 5,5 g |
| Carboidratos | 67,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,7 g |
| Gordura | 22,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |