| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 330,0 kcal / 1 380,7 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Kolhydrater | 5,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,8 g |
| Fett | 32,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 2,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 330,0 kcal / 1 380,7 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Kolhydrater | 5,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,8 g |
| Fett | 32,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 2,4 g |