| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 686,0 kcal / 2 870,2 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Kolhydrater | 3,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,4 g |
| Fett | 67,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 686,0 kcal / 2 870,2 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Kolhydrater | 3,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,4 g |
| Fett | 67,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g |
| Natrium | n.A. |